NAT 8 BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK R & C  RANK TOTAL RANK
126 Georgia Thompson 11.6 2 11.1 2 11.2 2 10.5 2 10.1 2 54.5 2
127 Rhianna Mckenzie 11.9 1 11.9 1 11.9 1 10.7 1 10.6 1 57 1
                         
                         
                         
GRADE 12 BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK R & C RANK  TOTAL RANK
128 louisa Cuthbert 12.4 1 9.5 4 10 5 10.5 1 0 1 42.4 3
129 Laura Maddox 12 2 11.95 1 11.3 2 9.3 4 0 1 44.55 1
130 Kyla Diaz 11.3 3 10.4 2 11.5 1 9.5 3 0 1 42.7 2
131 Jemma Eyers 10.7 4 10.4 2 10.8 4 9.2 5 0 1 41.1 4
132 Charlotte Burns 0 5 9.3 5 10.9 3 9.8 2 0 1 30 5
GRADE 11 BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK R & C RANK TOTAL RANK
133 Kaitlyn Grose 10.3 4 9.85 4 10.1 2 9.4 3 0 2 39.65 3
134 Jade Careford 10.5 3 10.5 3 10 3 0 4 0 2 31 4
135 Bethany Mitchell 0 5 0 5 0 5 0 4 0 2 0 5
136 Charlotte Smithson 10.8 1 10.7 2 11.4 1 10.9 1 11.7 1 43.8 1
137 Poppy Malone 10.8 1 10.9 1 9.7 4 9.9 2 0 2 41.3 2
GRADE 14 BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK R & C RANK TOTAL RANK
138 Mireia Rodroguez 12.7 1 11.2 1 11.8 1 10.9 2 11 3 46.6 1
139 Chloe eyers 12.65 2 10.3 3 11.5 3 9 3 11.6 1 43.45 3
140 Poppy Jones 12.4 3 10.4 2 11.8 1 11.1 1 11.2 2 45.7 2
141 Ellie Chick 11.6 4 8.9 4 11.5 3 8.9 4 8 4 40.9 4
  0   0   0 0 0   0   0  
GRADE 13 BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK R & C RANK TOTAL RANK
142 Kizzy Clark-Jones 10.9 1 10.1 1 10.4 1 9 1 11 1   1
                         
                         
                         
                         
 
 
LEVEL 3 BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK R & C RANK  TOTAL RANK
143 Eleanor Smithson 0 0 10.9 2 11.9 1 11 1 11.8 2 33.8 2
144 Caolifhinn Mcginnity 11.5 1 11.9 1 11.3 2 8.3 2 12.1 1 43 1
                         
                         
                         
 
 
  BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
145 Paris Johns 11.3 1 11.5 1 0 0 10 1 11.7 1 32.8 1
146 Emily Owen 0 0 8.6 2 12.2 1 9 3 0 2 29.8 2
Molly Walsh         11.6 2 9.2 2     20.8 3
                         
                         
UNDER 9 BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
147 Katie Wood 11.7 1 9.9 3 11.6 2 9.7 3 11.4 1 42.9 2
148 Charlotte Hinkins 11 5 11.2 1 11.3 3 10 1 9.5 6 43.5 1
149   0 7 0 7 0 7   #N/A 0 7 0 7
150 Rebekah heath 10.4 6 9.5 4 11.3 3 9.3 6 10.3 5 40.5 6
151 Abigail Jones 11.5 3 8.2 6 11.7 1 9.5 5 10.7 4 40.9 4
152 Anna Jenkins 11.3 4 8.4 5 11.3 3 9.8 2 11.2 2 40.8 5
153 Nikolette Prajapat 11.55 2 10 2 10.6 6 9.6 4 11.2 2 41.75 3
UNDER 8 BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
154 Aliya Jones 11.7 5 11.65 2 11 5 0 0 0 3 34.35 4
155 Jenna Cusack 12.2 3 11.65 2 11.1 3 0 0 0 3 34.95 3
156 Iona Mckenzie 12.2 3 11.5 4 0 6 0 0 0 3 23.7 6
157 Aaliyah James 10 6 10.2 5 11.1 3 0 0 0 3 31.3 5
158 Larisha Lee 12.7 1 12.5 1 11.6 1 10.1 1 11.7 1 46.9 1
Bryony Matthews 12.6 2 10.2 5 11.6 1 10 2 11.6 2 44.4 2
UNDER 7 BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
159 Hallie Copperwheat 11.4 1 11.5 2 11.2 1 10.5 1 11.1 1 44.6 1
160 Gypsy Squires 11.2 3 12 1 10.7 2 9.5 2 11 2 43.4 2
161 Cosima Thorne 11.3 2 9.5 3 10.4 3 9.2 3 0 3 40.4 3
                         
                         
 
 
  BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
162 Imogen Mason 11.1 4 8.6 5 11.05 3 0 1 0 1 30.75 4
163 Brooke julian 11.6 3 10 3 0 5 0 1 0 1 21.6 5
164 Karis Hadaway 11.1 4 11.2 1 11 4 0 1 0 1 33.3 2
165 Tess Worthington 11.9 1 8.7 4 11.2 2 0 1 0 1 31.8 3
166 Amari Freckleton 11.7 2 10.5 2 11.4 1 0 1 0 1 33.6 1
 
 
  BAR Rank BEAM Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
167 Jodie Summers 11.65   0   0   10.6   0   22.25  
                       
Ellie Dodd 11.85   0   0   9.3   0   21.15  
                         
168 Mollie O dell 11.7       10.8              
 
 
Senior Mens RINGS Rank P bars Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
169 Ashley Stone 10 3 10.8 1 11 3 10.4 3     42.2 2
170 Bradey Smith 10.7 2 10.4 2 11.4 2 11.3 2     43.8 1
  0 4 0 3 0 4 0 4     0 4
172 Dylon Zastron 11.3 1 0 3 11.5 1 11.4 1     34.2 3
                         
UNDER 13 RINGS Rank P bars Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
173 Matthew Wilson 8.3 4 9.6 1 11 1 8.8 2     37.7 2
174 Lewis Dean 10 1 9.1 2 9.8 2 8.9 1     37.8 1
175 Gregory Beckley 8.5 3 7.9 4 9.4 3 8.7 3     34.5 3
171 Edward Dean 9.5 2 9 3 0 4 8 4     26.5 4
                         
UNDER 11 RINGS Rank P bars Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
176 Jacob Nicols Cook 10.4 1 10.6 1 11.4 2 10.6 1     43 1
177 Henry Stockwell 10.2 2 10.4 2 11.5 1 10.4 2     42.5 2
178 Robert Fallows 6 3 9.8 3 10.8 3 9.6 3     36.2 3
179 Ellis Chesters 6 3 0 4 10.1 4 8.6 4     24.7 4
                         
UNDER 10 RINGS Rank P bars Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
180 Dominic Wishart 9.6 2 9.4 3 10.3 4 10.3 3     39.6 3
181 Alex Todd 9.2 4 9.6 2 11 2 10.7 1     40.5 2
182 Lewis Buckingham 10 1 10 1 11.2 1 10.6 2     41.8 1
183 Lawrence Nichols Cook 9.4 3 9 4 10.5 3 9.9 4     38.8 4
                         
UNDER 8 RINGS Rank P bars Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
184 Harry Saxon 9.4 1 9.5 1 9.4 2 8.4 3     36.7 2
185 Alex Brown 9.2 2 9 3 9.1 4 8.7 2     36 3
186 Sasha Clarke-Jons 8.4 5 8.7 4 9.3 3 8.2 5     34.6 5
187 Leo Zervos 9 4 9.5 1 9.8 1 9.8 1     38.1 1
188 Matthew Thompson 9.2 2 8.6 5 9.1 4 8.3 4     35.2 4
UNDER 7 BAR Rank P bars Rank VAULT Rank FLOOR RANK     TOTAL RANK
189 Andrew Beckley 9.4 1 9.1 1 9.4 1 9.3 1     37.2 1
190 Oliver Barnett 8.4 2 8.3 2 8.9 3 8.4 2     34 2
191 Lathan moffet 8.3 3 8 3 9 2 7.6 3     32.9 3